Lundi 20 Mai : nos magasins sont OUVERTS sauf Pfastatt, Souffelweyersheim, Fegersheim, Woippy.

Arrivages de l'été : découvrez notre catalogue en ligne dédié. Livraison à domicile ou click & collect en 1 h dans nos 86 magasins.

Freins à tambours FORD TRANSIT Autobus/Autocar 1.5 900 1965 1973

Produit compatible
FORD TRANSIT Autobus/Autocar 1.5 900 60 ch Essence (1965->1973)
5 résultat(s)
Filtrer et trier
Nos pièces auto sont garanties 2 ans et répondent aux certifications européennes ou nationales.
Filtrer et trier
Filtrer et trier
Trier
Marque
Disponibilité
Position
Notes des clients
Kit d'accessoires de mâchoire de frein TRW SFK112
Exclusivité web

Kit d'accessoires de mâchoire de frein TRW SFK112

Ref: SFK112
  • Type de freinageFrein à tambour
  • Largeur [mm]70
  • Diamètre [mm]254
  • Montage d'origineAP LOCKHEED
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
17,10 €
Disponible - en livraison Dès le 27/05/2024

Kit d'accessoires de mâchoire de frein QUINTON HAZELL BFK309
Exclusivité web

Kit d'accessoires de mâchoire de frein QUINTON HAZELL BFK309

Ref: BFK309
  • Côté d'assemblageEssieu arrière
  • Modèle70
  • Modèle75
  • Modèle100
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
29,40 €
Disponible - en livraison Dès le 27/05/2024

Mâchoires de frein QUINTON HAZELL BS531
Exclusivité web

Mâchoires de frein QUINTON HAZELL BS531

Ref: BS531
  • Diamètre intérieur du tambour de frein [mm]228,6
  • Garniture de freinavec garniture, avec garniture
  • Largeur [mm]45, 45
  • Côté d'assemblageEssieu arrière
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
30,80 €
Disponible - en livraison Dès le 27/05/2024

Cylindre de roue BOSCH 0 986 475 005
Exclusivité web

Cylindre de roue BOSCH 0 986 475 005

Ref: 0986475005
  • Diamètre du piston [mm]20,63
  • Année à partir de04/1971
  • Côté d'assemblageEssieu arrière
  • Diamètre intérieur du tambour de frein [pouces]9
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
45,50 €
Disponible - en livraison Dès le 27/05/2024

Mâchoires de frein FERODO FSB378
Exclusivité web

Mâchoires de frein FERODO FSB378

Ref: FERFSB378
  • Largeur de l'emballage [cm]26,2, 26,2
  • Hauteur de l'emballage [cm]15,4, 15,4
  • Longueur de l'emballage [cm]26,2, 26,2
  • Diamètre intérieur du tambour de frein [mm]254
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
54,90 €
Disponible - en livraison Dès le 27/05/2024

Les autres cylindrées de véhicules FORD TRANSIT Autobus/Autocar

  • 1,6 63 (Cv) (1985->1989)
  • 1,6 65 (Cv) (1977->1986)
  • 1,6 84 (Cv) (1978->1986)
  • 1,6 84 (Cv) (1986->1987)
  • 1,7 65 (Cv) (1971->1973)
  • 1.5 1000 60 (Cv) (1968->1973)
  • 1.5 1100 60 (Cv) (1965->1971)
  • 1.5 900 60 (Cv) (1965->1969)
  • 1.5 900 60 (Cv) (1965->1973)
  • 1.7 1000 65 (Cv) (1971->1973)
  • 1.7 1300 65 (Cv) (1966->1973)
  • 1.7 900 65 (Cv) (1971->1971)
  • 1.7 FT 100 65 (Cv) (1971->1978)
  • 2 114 (Cv) (1995->2000)
  • 2 114 (Cv) (2000->2006)
  • 2 59 (Cv) (1977->1982)
  • 2 75 (Cv) (1977->1986)
  • 2 78 (Cv) (1977->1986)
  • 2 78 (Cv) (1985->1992)
  • 2 82 (Cv) (1985->1991)
  • 2 90 (Cv) (1991->1994)
  • 2,3 145 (Cv) (2000->2006)
  • 2.0 Cat 78 (Cv) (1985->1992)
  • 2.0 CNG 114 (Cv) (1994->2000)
  • 2.0 DI 100 (Cv) (2000->2006)
  • 2.0 DI 75 (Cv) (2000->2006)
  • 2.0 DI 86 (Cv) (2000->2006)
  • 2.0 i 98 (Cv) (1991->1994)
  • 2.0 L 76 (Cv) (1985->1991)
  • 2.0 TDCi 105 (Cv) (2016->)
  • 2.0 TDCi 125 (Cv) (2002->2006)
  • 2.0 TDCi 130 (Cv) (2016->)
  • 2.0 TDCi 170 (Cv) (2016->)
  • 2.2 TDCi [RWD] 100 (Cv) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi [RWD] 100 (Cv) (2013->)
  • 2.2 TDCi [RWD] 125 (Cv) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi [RWD] 125 (Cv) (2013->)
  • 2.2 TDCi [RWD] 135 (Cv) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi [RWD] 155 (Cv) (2013->)
  • 2.2 TDCi 100 (Cv) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi 100 (Cv) (2013->)
  • 2.2 TDCi 110 (Cv) (2006->2014)
  • 2.2 TDCi 115 (Cv) (2008->2014)
  • 2.2 TDCi 125 (Cv) (2011->2014)
  • 2.2 TDCi 125 (Cv) (2013->)
  • 2.2 TDCi 130 (Cv) (2006->2014)
  • 2.2 TDCi 140 (Cv) (2007->2014)
  • 2.2 TDCi 155 (Cv) (2014->)
  • 2.2 TDCi 4x4 125 (Cv) (2013->)
  • 2.2 TDCi 85 (Cv) (2006->2014)
  • 2.2 TDCi Traction intégrale 155 (Cv) (2014->)
  • 2.3 16V [RWD] 146 (Cv) (2000->2006)
  • 2.3 D FT 100 63 (Cv) (1971->1978)
  • 2.4 D 63 (Cv) (1977->1986)
  • 2.4 DI [RWD] 120 (Cv) (2000->2006)
  • 2.4 DI [RWD] 75 (Cv) (2000->2006)
  • 2.4 DI 90 (Cv) (2000->2006)
  • 2.4 TD 75 (Cv) (2000->2003)
  • 2.4 TDCi 100 (Cv) (2006->2014)
  • 2.4 TDCi 115 (Cv) (2006->2014)
  • 2.4 TDCi 137 (Cv) (2004->2006)
  • 2.4 TDCi 140 (Cv) (2006->)
  • 2.4 TDCi 4x4 140 (Cv) (2006->2014)
  • 2.4 TDdi 90 (Cv) (2001->2006)
  • 2.4 TDE 115 (Cv) (2004->2006)
  • 2.4 TDE 125 (Cv) (2001->2006)
  • 2.5 D 68 (Cv) (1985->1989)
  • 2.5 D 71 (Cv) (1988->1992)
  • 2.5 D 82 (Cv) (1985->1989)
  • 2.5 DI 116 (Cv) (1997->2000)
  • 2.5 DI 69 (Cv) (1994->2000)
  • 2.5 DI 70 (Cv) (1991->1994)
  • 2.5 DI 76 (Cv) (1994->2000)
  • 2.5 DI 80 (Cv) (1991->1994)
  • 2.5 TD 100 (Cv) (1991->1994)
  • 2.5 TD 100 (Cv) (1994->2000)
  • 2.5 TD 75 (Cv) (1994->2000)
  • 2.5 TD 85 (Cv) (1992->1994)
  • 2.5 TD 85 (Cv) (1995->2000)
  • 2.9 i 145 (Cv) (1991->1994)
  • 3,7 269 (Cv) (2014->2015)
  • 3,7 279 (Cv) (2015->)
  • 3.2 TDCi [RWD] 188 (Cv) (2015->)
  • 3.2 TDCi [RWD] 193 (Cv) (2014->2017)
  • 3.2 TDCi 200 (Cv) (2008->2014)
  • 3.5 [RWD] 314 (Cv) (2015->)
  • 3.5 [RWD] 325 (Cv) (2014->)
  • 3.7 [RWD] 269 (Cv) (2014->2015)
  • 3.7 [RWD] 279 (Cv) (2015->)
  • 3.7 CNG [RWD] 269 (Cv) (2014->)
  • 3.7 CNG [RWD] 279 (Cv) (2017->)
  • 3.7 FLEX [RWD] 269 (Cv) (2014->)
  • 3.7 FLEX [RWD] 279 (Cv) (2017->)
  • 3.7 LPG [RWD] 269 (Cv) (2014->)
  • 3.7 LPG [RWD] 279 (Cv) (2017->)
  • D 68 (Cv) (1983->1986)
Voir toutes les cylindrées
back-to-top