Lundi 20 Mai : nos magasins sont OUVERTS sauf Pfastatt, Souffelweyersheim, Fegersheim, Woippy.

Arrivages de l'été : découvrez notre catalogue en ligne dédié. Livraison à domicile ou click & collect en 1 h dans nos 86 magasins.

Refroidissement FORD RANGER 2.2 2002 2005

Produit compatible
FORD RANGER 2.2 106 ch Essence (2002->2005)
4 résultat(s)
Filtrer et trier
Nos pièces auto sont garanties 2 ans et répondent aux certifications européennes ou nationales.
Filtrer et trier
Filtrer et trier
Trier
Marque
Disponibilité
Position
Notes des clients
Sonde de température du liquide de refroidissement FACET 7.3115
Exclusivité web

Sonde de température du liquide de refroidissement FACET 7.3115

Ref: 1087720
  • Correspond à la pièce originale dans sa couleurrouge
  • Ouverture de la clé13
  • Filetage1/8-27NPT
  • numéro TECDOC du moteur43491
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
6,90 €
Disponible - en livraison Dès le 27/05/2024

Thermostat GATES TH28592G1

Thermostat GATES TH28592G1

Ref: 300TH28592G1
  • Type de boîtiersans boîtier
  • Article complémentaire/Info complémentaireavec joints
  • Température initiale [°C]92
Voir la fiche détaillée
11,30 €
Retrait gratuit en magasin

Thermostat d'eau FACET 7.8354
Exclusivité web

Thermostat d'eau FACET 7.8354

Ref: FAC7.8354
  • contient le numéro d’article7.9520, 7.8354S
  • Article complémentaire/Info complémentaireavec joint d'étanchéite
  • Chauffage et refroidissementAvec alésage de ventilation
  • Diamètre 1 [mm]52
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
16,80 €
Disponible - en livraison Dès le 27/05/2024

Embrayage pour ventilateur de radiateur NRF 49635
Exclusivité web

Embrayage pour ventilateur de radiateur NRF 49635

Ref: 49635
  • Nombre de taraudages4
  • Hauteur surface montage ventilateur à surface de bride [mm]57
  • Diamètre extérieur [mm]168
  • Chauffage et refroidissementsans ventilateur, pour véhicules avec ventil. (accoupl. à friction de liquide)
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
57,20 €
Disponible - en livraison Dès le 27/05/2024

Les autres cylindrées de véhicules FORD RANGER

  • 1,8 116 (Cv) (1999->2002)
  • 1,8 87 (Cv) (2000->2006)
  • 2,2 106 (Cv) (2002->2005)
  • 2,2 84 (Cv) (2009->2012)
  • 2,2 92 (Cv) (2007->2009)
  • 2,3 136 (Cv) (2001->2006)
  • 2,3 143 (Cv) (2005->2006)
  • 2,3 148 (Cv) (2006->2011)
  • 2,3 150 (Cv) (2009->2012)
  • 2,3 155 (Cv) (2001->2005)
  • 2,5 121 (Cv) (1998->2003)
  • 2,6 109 (Cv) (2002->2004)
  • 2.2 TDCi 120 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 125 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 131 (Cv) (2015->)
  • 2.2 TDCi 150 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 160 (Cv) (2015->)
  • 2.2 TDCi 4x4 125 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 4x4 131 (Cv) (2015->)
  • 2.2 TDCi 4x4 150 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 4x4 160 (Cv) (2015->)
  • 2.3 4x4 136 (Cv) (2001->2006)
  • 2.3 4x4 148 (Cv) (2006->2012)
  • 2.3 4x4 155 (Cv) (2001->2005)
  • 2.5 4x4 121 (Cv) (1997->2001)
  • 2.5 D 105 (Cv) (1998->2002)
  • 2.5 D 115 (Cv) (1998->2001)
  • 2.5 D 4x4 115 (Cv) (1998->2001)
  • 2.5 D 4x4 78 (Cv) (1999->2002)
  • 2.5 D 78 (Cv) (1999->2002)
  • 2.5 Flex 168 (Cv) (2012->)
  • 2.5 Flex 173 (Cv) (2012->)
  • 2.5 i 166 (Cv) (2011->)
  • 2.5 i 4x4 166 (Cv) (2011->)
  • 2.5 TD 109 (Cv) (2005->2007)
  • 2.5 TD 4x4 109 (Cv) (1999->2006)
  • 2.5 TD 4x4 84 (Cv) (2002->2006)
  • 2.5 TD 84 (Cv) (2002->2006)
  • 2.5 TDCi 4x4 143 (Cv) (2006->2012)
  • 2.5 TDdi 117 (Cv) (2002->2005)
  • 2.5 TDdi 143 (Cv) (2006->2012)
  • 2.5 TDdi 4x4 117 (Cv) (2002->2005)
  • 2.5 TDi 4x4 109 (Cv) (2007->2012)
  • 2.8 D 132 (Cv) (2001->2006)
  • 2.8 D 133 (Cv) (2001->2006)
  • 2.8 D 135 (Cv) (2001->2006)
  • 2.8 D 137 (Cv) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 133 (Cv) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 135 (Cv) (2001->2006)
  • 2.8 D 4x4 137 (Cv) (2001->2005)
  • 2.9 D 95 (Cv) (1999->2002)
  • 3 148 (Cv) (1999->2006)
  • 3.0 4x4 148 (Cv) (1999->2006)
  • 3.0 D 162 (Cv) (2006->2011)
  • 3.0 D 163 (Cv) (2005->2012)
  • 3.0 D 4x4 162 (Cv) (2006->2011)
  • 3.0 D 4x4 163 (Cv) (2005->2012)
  • 3.0 TDCi 156 (Cv) (2006->2012)
  • 3.0 TDCi 4x4 156 (Cv) (2006->2012)
  • 3.2 TDCi 200 (Cv) (2011->)
  • 3.2 TDCi 4x4 200 (Cv) (2011->)
  • 4 160 (Cv) (1998->1999)
  • 4 162 (Cv) (1998->2003)
  • 4 207 (Cv) (1999->2006)
  • 4 209 (Cv) (2001->2004)
  • 4 209 (Cv) (2006->2011)
  • 4.0 4x4 162 (Cv) (1998->2001)
  • 4.0 4x4 207 (Cv) (2005->2006)
  • 4.0 4x4 209 (Cv) (2001->2004)
  • 4.0 4x4 209 (Cv) (2006->2011)
  • 4.0 Flex 162 (Cv) (1998->2003)
Voir toutes les cylindrées
back-to-top