9 Mai : nos magasins sont OUVERTS sauf Mulhouse, Souffelweyersheim, Fegersheim, Woippy.

9 Mai : notre service client reste joignable de 9h à 19h30 au 01 80 88 42 42 (prix d'un appel local)

Radiateur refroidissement moteur FIAT PANDA 900 1980 1994

Produit compatible
FIAT PANDA 900 45 ch Essence (1980->1994)
3 résultat(s)
Filtrer et trier
Nos pièces auto sont garanties 2 ans et répondent aux certifications européennes ou nationales.
Filtrer et trier
Filtrer et trier
Trier
Marque
Disponibilité
Position
Notes des clients
Radiateur refroidissement moteur NRF 58781

Radiateur refroidissement moteur NRF 58781

Ref: 58781
  • Profondeur de filet [mm]23
  • Largeur de filet [mm]248
  • Version de radiateurailettes jointes mécaniquement
  • Longueur de filet [mm]520
Voir la fiche détaillée
39,60 €
Retrait gratuit en magasin
Disponible - en livraison Dès le 16/05/2024

Radiateur refroidissement moteur VAN WEZEL 17002097
Exclusivité web

Radiateur refroidissement moteur VAN WEZEL 17002097

Ref: 17002097
  • Profondeur de filet [mm]23
  • Longueur de filet [mm]520
  • Largeur de filet [mm]250
  • Version de radiateurailettes jointes mécaniquement
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
43,50 €
Disponible - en livraison Dès le 16/05/2024

Radiateur refroidissement moteur NISSENS 695178
Exclusivité web

Radiateur refroidissement moteur NISSENS 695178

Ref: 695178
  • Profondeur de filet [mm]34
  • Largeur de filet [mm]355
  • Longueur de filet [mm]305
  • Matériau pour réservoir d'eau (radiateur)Matière plastique
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
58,90 €
Disponible - en livraison Dès le 16/05/2024

Les autres cylindrées de véhicules FIAT PANDA

  • 0,9 60 (Cv) (2013->)
  • 0,9 65 (Cv) (2012->)
  • 0,9 78 (Cv) (2012->)
  • 0,9 80 (Cv) (2013->)
  • 0,9 86 (Cv) (2012->)
  • 0.9 4x4 86 (Cv) (2012->)
  • 0.9 4x4 90 (Cv) (2014->)
  • 0.9 Fire S traction intégrale 45 (Cv) (1980->1986)
  • 0.9 Natural Power 80 (Cv) (2015->)
  • 0.9 Natural Power 86 (Cv) (2012->)
  • 1,1 54 (Cv) (2003->)
  • 1,2 60 (Cv) (2003->)
  • 1,2 69 (Cv) (2010->)
  • 1,2 69 (Cv) (2012->)
  • 1,4 100 (Cv) (2006->)
  • 1.2 4x4 60 (Cv) (2004->)
  • 1.2 4x4 69 (Cv) (2009->)
  • 1.2 LPG 60 (Cv) (2009->)
  • 1.2 LPG 69 (Cv) (2010->)
  • 1.2 LPG 69 (Cv) (2012->)
  • 1.2 Natural Power 60 (Cv) (2007->2011)
  • 1.3 D Multijet 4x4 70 (Cv) (2004->)
  • 1.3 D Multijet 4x4 75 (Cv) (2010->)
  • 1.3 D Multijet 4x4 75 (Cv) (2012->)
  • 1.3 D Multijet 4x4 80 (Cv) (2014->)
  • 1.3 D Multijet 4x4 95 (Cv) (2015->)
  • 1.3 D Multijet 70 (Cv) (2003->)
  • 1.3 D Multijet 75 (Cv) (2006->)
  • 1.3 D Multijet 75 (Cv) (2012->)
  • 1.3 D Multijet 80 (Cv) (2015->)
  • 1.3 D Multijet 95 (Cv) (2015->)
  • 1.4 Natural Power 69 (Cv) (2010->)
  • 1.4 Natural Power 78 (Cv) (2010->)
  • 1000 44 (Cv) (1986->1992)
  • 1000 4x4 44 (Cv) (1986->1989)
  • 1000 4x4 45 (Cv) (1986->1994)
  • 1000 4x4 50 (Cv) (1986->1992)
  • 1000 50 (Cv) (1985->1992)
  • 1000 i.e. CAT 45 (Cv) (1987->1998)
  • 1100 4x4 54 (Cv) (1995->2004)
  • 1100 50 (Cv) (1991->1999)
  • 1100 54 (Cv) (1995->2003)
  • 1100 Trekking 4x4 50 (Cv) (1991->2004)
  • 1300 D 37 (Cv) (1986->1992)
  • 650 30 (Cv) (1982->2004)
  • 750 34 (Cv) (1986->2003)
  • 800 34 (Cv) (1981->1985)
  • 900 40 (Cv) (1992->1996)
  • 900 45 (Cv) (1980->1994)
  • 950 48 (Cv) (1982->1983)
  • 950 4x4 48 (Cv) (1983->1986)
Voir toutes les cylindrées
back-to-top