PNEUS UNIROYAL - les PRIX BAS c'est toute l'année !

Découvrez plus de 4000 pneus livrables GRATUITEMENT à domicile !

Radiateur refroidissement moteur FORD RANGER 2.5 TD 4x4 1999 2006

Produit compatible
FORD RANGER 2.5 TD 4x4 109 ch Diesel (1999->2006)
5 résultat(s)
Filtrer et trier
Nos pièces auto sont garanties 2 ans et répondent aux certifications européennes ou nationales.
Filtrer et trier
Filtrer et trier
Trier
Marque
Disponibilité
Position
Notes des clients
Radiateur refroidissement moteur VAN WEZEL 27002171
Exclusivité web

Radiateur refroidissement moteur VAN WEZEL 27002171

Ref: 27002171
  • Largeur de filet [mm]635
  • Profondeur de filet [mm]26
  • Longueur de filet [mm]450
  • Matériau pour réservoir d'eau (radiateur)Matière plastique
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
75,70 €
Disponible - en livraison Dès le 17/05/2024

Radiateur refroidissement moteur NRF 53567

Radiateur refroidissement moteur NRF 53567

Ref: 53567
  • Profondeur de filet [mm]33
  • Largeur de filet [mm]450
  • Longueur de filet [mm]635
  • Version de radiateurGrille de radiateur soudée
Voir la fiche détaillée
108,60 €
Retrait gratuit en magasin
Disponible - en livraison Dès le 17/05/2024

Radiateur refroidissement moteur AVA QUALITY COOLING MZ2171

Radiateur refroidissement moteur AVA QUALITY COOLING MZ2171

Ref: MZ2171
  • Profondeur de filet [mm]26
  • Largeur de filet [mm]636
  • Longueur de filet [mm]450
  • Matériau pour réservoir d'eau (radiateur)Matière plastique
Voir la fiche détaillée
109,90 €
Retrait gratuit en magasin
Disponible - en livraison Dès le 22/05/2024

Radiateur refroidissement moteur NISSENS 62246A
Exclusivité web

Radiateur refroidissement moteur NISSENS 62246A

Ref: 1376092
  • Profondeur de filet [mm]26
  • Largeur de filet [mm]639
  • Longueur de filet [mm]450
  • Matériau pour réservoir d'eau (radiateur)Matière plastique
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
127,80 €
Disponible - en livraison Dès le 17/05/2024

Radiateur refroidissement moteur NISSENS 68535
Exclusivité web

Radiateur refroidissement moteur NISSENS 68535

Ref: 68535
  • Profondeur de filet [mm]32
  • Largeur de filet [mm]635
  • Longueur de filet [mm]450
  • Matériau pour réservoir d'eau (radiateur)Matière plastique
Voir la fiche détaillée
Exclusivité web
212,90 €
Disponible - en livraison Dès le 17/05/2024

Les autres cylindrées de véhicules FORD RANGER

  • 1,8 116 (Cv) (1999->2002)
  • 1,8 87 (Cv) (2000->2006)
  • 2,2 106 (Cv) (2002->2005)
  • 2,2 84 (Cv) (2009->2012)
  • 2,2 92 (Cv) (2007->2009)
  • 2,3 136 (Cv) (2001->2006)
  • 2,3 143 (Cv) (2005->2006)
  • 2,3 148 (Cv) (2006->2011)
  • 2,3 150 (Cv) (2009->2012)
  • 2,3 155 (Cv) (2001->2005)
  • 2,5 121 (Cv) (1998->2003)
  • 2,6 109 (Cv) (2002->2004)
  • 2.2 TDCi 120 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 125 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 131 (Cv) (2015->)
  • 2.2 TDCi 150 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 160 (Cv) (2015->)
  • 2.2 TDCi 4x4 125 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 4x4 131 (Cv) (2015->)
  • 2.2 TDCi 4x4 150 (Cv) (2011->)
  • 2.2 TDCi 4x4 160 (Cv) (2015->)
  • 2.3 4x4 136 (Cv) (2001->2006)
  • 2.3 4x4 148 (Cv) (2006->2012)
  • 2.3 4x4 155 (Cv) (2001->2005)
  • 2.5 4x4 121 (Cv) (1997->2001)
  • 2.5 D 105 (Cv) (1998->2002)
  • 2.5 D 115 (Cv) (1998->2001)
  • 2.5 D 4x4 115 (Cv) (1998->2001)
  • 2.5 D 4x4 78 (Cv) (1999->2002)
  • 2.5 D 78 (Cv) (1999->2002)
  • 2.5 Flex 168 (Cv) (2012->)
  • 2.5 Flex 173 (Cv) (2012->)
  • 2.5 i 166 (Cv) (2011->)
  • 2.5 i 4x4 166 (Cv) (2011->)
  • 2.5 TD 109 (Cv) (2005->2007)
  • 2.5 TD 4x4 109 (Cv) (1999->2006)
  • 2.5 TD 4x4 84 (Cv) (2002->2006)
  • 2.5 TD 84 (Cv) (2002->2006)
  • 2.5 TDCi 4x4 143 (Cv) (2006->2012)
  • 2.5 TDdi 117 (Cv) (2002->2005)
  • 2.5 TDdi 143 (Cv) (2006->2012)
  • 2.5 TDdi 4x4 117 (Cv) (2002->2005)
  • 2.5 TDi 4x4 109 (Cv) (2007->2012)
  • 2.8 D 132 (Cv) (2001->2006)
  • 2.8 D 133 (Cv) (2001->2006)
  • 2.8 D 135 (Cv) (2001->2006)
  • 2.8 D 137 (Cv) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 133 (Cv) (2001->2005)
  • 2.8 D 4x4 135 (Cv) (2001->2006)
  • 2.8 D 4x4 137 (Cv) (2001->2005)
  • 2.9 D 95 (Cv) (1999->2002)
  • 3 148 (Cv) (1999->2006)
  • 3.0 4x4 148 (Cv) (1999->2006)
  • 3.0 D 162 (Cv) (2006->2011)
  • 3.0 D 163 (Cv) (2005->2012)
  • 3.0 D 4x4 162 (Cv) (2006->2011)
  • 3.0 D 4x4 163 (Cv) (2005->2012)
  • 3.0 TDCi 156 (Cv) (2006->2012)
  • 3.0 TDCi 4x4 156 (Cv) (2006->2012)
  • 3.2 TDCi 200 (Cv) (2011->)
  • 3.2 TDCi 4x4 200 (Cv) (2011->)
  • 4 160 (Cv) (1998->1999)
  • 4 162 (Cv) (1998->2003)
  • 4 207 (Cv) (1999->2006)
  • 4 209 (Cv) (2001->2004)
  • 4 209 (Cv) (2006->2011)
  • 4.0 4x4 162 (Cv) (1998->2001)
  • 4.0 4x4 207 (Cv) (2005->2006)
  • 4.0 4x4 209 (Cv) (2001->2004)
  • 4.0 4x4 209 (Cv) (2006->2011)
  • 4.0 Flex 162 (Cv) (1998->2003)
Voir toutes les cylindrées
back-to-top